Стоматология «Агами центр»
- м. Рижская, м. Новослободская, м. Цветной Бульвар
Адрес: ул. Советской Армии, д. 17/52
Телефоны: (495) 775-45-65, (495) 656-23-23, (495) 77-8888-6
Время работы:
понедельник—пятница — с 9:00 до 20:00
суббота, воскресенье — с 10:00 до 18:00
Проезд от метро:
От метро «Рижская» — маршрутное такси номер 319
От метро «Новослободская» — маршрутное такси номер 369
От метро «Цветной Бульвар» — маршрутное такси номер 213
*Нажмите на адрес, что бы найти его на карте.
Прайс лист:
| Наименование услуг | Цена(руб.)* |
| Консультация (включая панорамный снимок) | 1 000 |
| Компьютерная томография 1/1 | 6 800 |
| Компьютерная томография ½ | 3 400 |
| 1 поверхность | 3 900 |
| 2 поверхности | 4 800 |
| 3 поверхности | 6 200 |
| Восстановление коронки зуба | 4 300 |
| Полное косметическое восстановление зуба | 6 500 |
| 1-канальный зуб | 3 900 |
| 2-канальный зуб | 5 900 |
| 3-канальный зуб | 7 800 |
| 1-канальный зуб | 3 100 |
| 2-канальный зуб | 4 700 |
| 3-канальный зуб | 6 200 |
| Запечатывание фиссур (1 зуб) | 700 |
| Профилактическая чистка зубов AirFlow (1 челюсть) | 2 000 |
| Профилактическая чистка зубов AirFlow (2 челюсть) | 4 000 |
| Процедура Vector (2 челюсти) | 14 000 |
| Отбеливание Zoom2!™ (линия улыбки — 24 зуба) | 15 000 |
| 1 челюсть | 700 |
| 2 челюсти | 1 400 |
| Удаление зуба (простое) | 1 500 |
| Удаление зуба (хирургическое) | 3 000 |
| Удаление зуба сложное (ретинированый зуб) | 7 500 |
| Резекции верхушки корня | 8 500 |
| Цистэктомия | 8 500 |
| Формирование альвеолярного отростка | 3 600 |
| Установка имплантата | от 29 000 до 66 000 |
| Трансгингивальная имплантация | 60 000 |
| Синуслифт (закрытый) | от 36 000 до 43 500 |
| Синуслифт (открытый) | от 87 000 до 104 500 |
| Остеопластика | от 15 000 до 68 500 |
| Пластика уздечки губы/языка | 4 500 |
| Лоскутная операция при парадонтите | от 21 000 до 84 000 |
| Коррекция десны | 15 000 |
| Пломба | 5 500 |
| Обработка корневого канала | 900 |
| Реставрация | 6 500 |
| Открытый кюретаж | от 14 400 до 55 500 |
| Открытый кюретаж в обл. 1-го зуба | от 2 700 до 5 400 |
| Обработка пародонтальных карманов | от 9 000 до 36 000 |
| Обработка пародонтальных карманов в обл. 1-го зуба | 2 700 |
| Гингивэктомия в обл. 1-го зуба | 2 400 |
| Металлокерамическая коронка/на импланте | 10 500/12 500 |
| Металлокерамическая коронка (полудраг.)/на импланте | 17 900/19 900 |
| Металлокерамическая коронка (биозолото)/на импланте | 25 300/27 800 |
| Джакет (безметалловая коронка на основе циркония) | 45 000 |
| Винир Empress | 36 000 |
| Коронка Empress | 36 000 |
| Винир Noritaki | 45 000 |
| Коронка Noritaki | 45 000 |
| Коронка Сaptek | 36 000 |
| Цельнолитая культевая вкладка | от 3 000 до 6 600 |
| Керамическая вкладка Empress | 23 000 |
| Керамическая вкладка Noritaki | 27 000 |
| Постоянный полный сьёмный протез (1 челюсть) | 22 500 |
| Временный сьёмный протез (1 челюсть) | от 9 000 до 15 000 |
| Частично-сьёмный протез | от 6 300 до 9 000 |
| Бюгельный протез на замках МК-1 (1 челюсть) | 54 000 |
| Эластичный съемный протез Valplast (1 челюсть) | 22 500 |
| Временная пластмасовая коронка (1 зуб) | 1 500 |
| Металлокерамическая коронка с телескопической фиксацией | 21 000 |
| Абатмент стандартный | 3 000 |
| Абатмент индивидуальный | 6 000 |
* данный прайс является сокращенным и усредненным по сети клиник и носит справочный характер. Возможно на данный момент цены изменились. Пожалуйста, уточняйте план лечения и его стоимость у Вашего лечащего врача на консультации, или по телефону.
| Оценить стоматологию Стоматология «Агами центр»: |


(8 голосов, средний: 3.25 из 5)